Yoco Petit Suisse Panaché 6 Ud De 50 Gr
Yoco Petit Suisse Panaché 6 Ud De 50 Gr
0.41 puntos
0.41 puntos
Yoco Petit Suisse Panaché 6 Ud De 50 Gr
| Valor energético | 460 kJ / 109 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 6,0 g |
| Hidratos de carbono | 14,2 g |
| de los cuales azúcares | 13,5 g |
| Grasas | 3,1 g |
| de las cuales saturadas | 2,1 g |
| Fibra alimentaria | 0,1 g |
| Sodio | 0,03 g |
| Calcio | 121 mg (15% CDR) |
| Vitamina D | 1,25 μg (25% CDR) |
No hay comentarios por el momento.
Sólo los usuario registrados pueden añadir comentarios.


































